Indice specialistico Infettivologia
POSTA

Episodi febbrili in pazienti neutropenici arruolati
nei trials EORTC - IATCG
Periodo 73-76 77-80 80-83 83-85 86-88 88-90 90-92
Episodi valutati 520 622 582 872 747 694 706
MDI - Sepsi 140 165 153 252 239 170 181
MDI - Non Sepsi 129 141 59 53 39 35 24
CDI 127 172 159 225 177 191 210
PI/FUO 124 144 211 342 292 298 291
Profilassi antibatterica N.D. N.D. N.D. 50 80 328 414
Assorbibili (chinoloni) N.D. N.D. N.D. N.D. 67 (39) 276 (228) 390 (277)
Profilassi antifungina N.D. N.D. N.D. N.D. 89 352 424