Indice specialistico Infettivologia
POSTA
Costo dei trattamenti antifungini per via endovenosa
Peso (Kg) 5 10 15 20 25 30 35 40 70
Fluconazolo 6 mg/kg 10.850 10.850 10.850 21.700 21.700 21.700 32.550 32.550 43.400
Fluconazolo 10 mg/kg 10.850 10.850 21.700 21.700 32.550 32.550 43.400 43.400 43.400
Fluconazolo 15 mg/kg 10.850 10.850 32.550 32.500 43.400 43.400 43.400 43.400 43.400
AMB 0.2 mg/kg 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400
AMB 0.8 mg/kg 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400
AMB 1 mg/kg 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 12.800
AMB 1.5 mg/kg 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 12.800 12.800 12.800
SUV-AMB 1 mg/kg 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 560.000
SUV-AMB 3 mg/kg 280.000 280.000 280.000 560.000 560.000 560.000 560.000 840.000 1.120.000
SUV-AMB 5 mg/kg 280.000 280.000 560.000 560.000 840.000 840.000 1.120.000 1.120.000 196.0000
ABLC 1 mg/kg 204.000 204.000 204.000 204.000 204.000 204.000 204.000 204.000 204.000
ABLC 3 mg/kg 204.000 204.000 204.000 204.000 204.000 204.000 204.000 408.000 408.000
ABLC 5 mg/kg 204.000 204.000 204.000 204.000 408.000 408.000 408.000 408.000 816.000
ABCD 1 mg/kg 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 450.000
ABCD 4 mg/kg 225.000 225.000 450.000 450.000 675.000 675.000 900.000 900.000 1.575.000
5FC - 75 mg/kg16.20016.20016.20016.20016.20016.20016.20016.20032.400
AMB= anfotericina B desossicolato (Fungizone)
SUV-AMB= anfotericina B liposomiale (AmBisome)
ABLC=anfotericina B complesso lipidico (Abelcet)
ABCD=anfotericina B dispersione colloidale (Amphocil)
5FC= flucitosina (Ancotil)