Indice specialistico Infettivologia
POSTA
Tab. 1 - Eziologia delle sepsi in studi epidemiologici, di terapia o di profilassi eseguiti in diversi paesi del mondo
dal 1970 al 1995

Riferimento Periodo Episodi febbrili Sepsi Gram+
(%)
Gram- (%) Miceti
(%)
Miste
(%)
Arpi - Scand J Infect Dis, 1994 70-90 n.d. 454 37 44 4 n.d.
82-90 n.d. 327 45 54 < 1 n.d.
Pizzo - N Engl J Med, 1986 82-85 612 81 (13%) 48 31 1 20
Viscoli - Rev Infect Dis, 1991 85-88 220 55 (25%) 60 33 0 7
Viscoli - Bone Marrow Transpl, 1991 84-90 152 33 (22%) 85 9 0 6
Winston - Ann Intern Med, 1991 87-89 403 101 (25%) 64 36 n.d n.d
De Paw - Ann Intern Med, 1994 88-89 626 118 (19%) 54 35 9 2
Freifeld - J Clin Oncol, 1995 86-90 399 48 (12%) 40 33 8 19
Gonzalez - Barca Eur J Clin Microbiol Infect Dis, 1996 86-93 n.d. 288 62 38 n.d. n.d.
Aquino - Pediatr Infect Dis J, 1995 88-93 n.d. 153 74 26 n.d. n.d.
Micozzi - Eur J Clin Microbiol Infect Dis, 1993 89-90 114 36 (31%) 80 20 0 0
Lucas - Cancer, 1996 90-92 509 158 (31%) 58 23 3 16
Calmaggi - IHS, 1996 94-95 160 60 (37%) 30 62 8 n.d.
Rackoff - J Clin Microbiol Infect Dis, 1993 94-95 115 24 (21%) 49 39 0 12
De Jong - Eur J Clin Microbiol Infect Dis, 1993 80-90 202 53 (26%) 88 12 n.d. n.d.
GIMEMA - Ann Intern Med, 1991 89-90 436 95 (22%) 64 21 5 10
EORTC - JAMA, 1994 90-91 403 96 (24%) 86 7 7 n.d.
Castagnola - Support Care Cancer, 1995 91-93 102 17 (16%) 88 12 0 0
n.d.= non disponibile