Distribuzione dei casi di AIDS in adulti
per categoria di esposizione e per anno di diagnosi

Aggiornamento febbraio 1998

Categoria di esposizione 82-91 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Totale M F
Omosessuali 2077 597 702 862 800 727 396 6161 6161 0
% 16.4 14.2 14.7 15.8 14.4 14,8 14.1 15.3 19.4 0
Tossicodipendenti 8546 2796 3049 3400 3375 2898 1503 25567 20345 5222
% 67.7 66.6 64.0 62.2 60.6 59.0 53.7 63.4 64.2 60.6
TD-OMO* 344 78 93 114 100 68 43 840 840 0
% 2.7 1.9 1.9 2.1 1.8 1.4 1.5 2.1 2.6 0
Emofilici 154 38 29 27 26 23 9 306 304 2
% 1.2 0.9 0.6 0.5 0.5 0.5 0.3 0.8 1.0 0
Trasfusi 166 51 46 43 55 41 16 418 235 183
% 1.3 1.2 1.0 0.8 1.0 0.8 0.6 1.0 0.7 2.1
Contatti eterosessuali 1209 568 731 879 1050 991 549 5977 3081 2896
% 9.6 13.5 15.3 16.1 18.9 20.2 19.6 14.8 9.7 33.6
Altro non det. 132 67 111 139 159 162 284 1054 743 311
% 1.0 1.6 2.3 2.5 2.9 3.3 10.1 2.6 2.3 3.6
Totale 12628 4195 4761 5464 5565 4910 2800 40323 31709 8614
*TD-OMO=Tossicodipendenti-Omosessuali.