Frequenza relativa delle patologie indicative di AIDS
in adulti per anno di diagnosi

Aggiornamento febbraio 1998
Patologie 82-92 1993 1993+ 1994 1994+ 1995 1995+ 1996 1996+ 1997 1997+
Candidosi (polmonare e esofagea) 26,5 24,1 24,7 21,1 22,5 20,6 22,4 20,2 22,1 19,4 21,4
Polmonite da Pneumocystis carinii 23,4 22,2 22,8 20,2 21,6 19,1 20,9 18,3 20 19 21
Toxoplasmosi cerebrale 8 9,9 10,2 9,1 9,7 7,9 8,6 8,2 8,9 7,5 8,3
Micobatt, da avium o kansasii* 1 2 2 2,1 2,2 2,5 2,8 2,3 2,5 2 2,3
Micobatteriosi tubercolare* 3,1 3,3 3,3 2,9 3,1 2,6 2,8 2,5 2,8 2,8 3,1
Micobatteriosi da altre specie* 1 1,7 1,7 1,9 2,1 2,1 2,3 2,3 2,5 1,9 2,1
Altre infezioni opportunistiche** 14 16 16,5 16,4 17,5 16,1 17,5 16,1 17,6 14,2 15,6
Sarcoma di Kaposi (KS) 5,2 4,5 4,6 4,5 4,8 4,3 4,7 4,6 5 4,4 4,8
Linfomi 3 2,6 2,7 2,9 3,1 2,9 3,1 3,3 3,6 3,9 4,3
Encefalopatia da HIV 7 5,8 6 6,5 7 7,3 7,9 7,3 8 7,6 8,4
"Wasting Syndrome" 7,6 5,3 5,5 6 6,4 6,3 6,9 6,3 6,9 7,9 8,7
Definizione di caso dal 1993
Carcinoma invasivo cervice uterina 0,2 0,4 0,3 0,5 0,6
Polmonite ricorrente 0,7 2,3 3,4 3,9 3,8
Tubercolosi polmonare 1,6 3,4 4,6 4 5
+I valori in corsivo indicano il numero assoluto (e relative frequenze) secondo la vecchia definizione di caso 1987:
* Disseminata o Extrapolmonare
** Include: Criptococcosi, Criptosporidiosi, Infezione da Cytomegalovirus, Infezione da Herpes simplex, Isosporidiosi, Leucoencefalopatia multifocale, Salmonellosi, Coccidioflomicosi, Istoplasmosi.