Aggiornamento
febbraio 1998
Casi di AIDS per provincia di segnalazione,
di residenza e tasso di incidenza

Provincia Segnalazione Residenza Tasso
di incidenza
Torino 1535 1391 5,2 Piemonte
Vercelli 97 93 2,8 Piemonte
Novara 404 374 6,3 Piemonte
Cuneo 159 148 3,3 Piemonte
Asti 55 58 2,4 Piemonte
Alessandria 253 296 6,9 Piemonte
Biella 203 218 9,4 Piemonte
Verbania 94 185 6,2 Piemonte
Aosta 60 52 2,5 Valle D'Aosta
Varese 1402 1298 13,4 Lombardia
Como 517 494 9,9 Lombardia
Sondrio 63 79 6,2 Lombardia
Milano 5935 6705 13,4 Lombardia
Bergamo 961 901 8,8 Lombardia
Brescia 1622 1523 12,9 Lombardia
Pavia 1021 563 12,2 Lombardia
Cremona 289 330 13,5 Lombardia
Mantova 247 260 5,7 Lombardia
Lecco 251 222 12,7 Lombardia
Lodi 228 240 12,8 Lombardia
Bolzano 179 164 4,3 Alto Adige
Trento 254 253 6,0 Alto Adige
Verona 562 465 5,1 Veneto
Vicenza 564 612 5,2 Veneto
Belluno 44 70 1,4 Veneto
Treviso 182 208 3,5 Veneto
Venezia 330 448 5,5 Veneto
Padova 760 502 5,2 Veneto
Rovigo 45 116 3,6 Veneto
Udine 56 106 1,9 Venezia Giulia
Gorizia 16 24 2,2 Venezia Giulia
Trieste 106 60 3,1 Venezia Giulia
Pordenone 244 132 4,7 Friuli
Imperia 264 301 12,4 Liguria
Savona 291 299 12,3 Liguria
Genova 1515 1405 16,5 Liguria
La Spezia 167 164 21,7 Liguria
Piacenza 180 209 5,2 Emilia Romagna
Parma 302 259 6,1 Emilia Romagna
Reggio E. 350 303 4,9 Emilia Romagna
Modena 495 465 7,9 Emilia Romagna
Bologna 1347 1170 13,2 Emilia Romagna
Ferrara 294 321 8,9 Emilia Romagna
Ravenna 791 593 26,8 Emilia Romagna
Forlė 226 382 14,6 Emilia Romagna
Rimini 468 311 11 Emilia Romagna
Massa C. 166 215 8 Toscana
Lucca 102 246 7,7 Toscana
Pistoia 67 157 6,4 Toscana
Firenze 786 792 7 Toscana
Livorno 296 346 8 Toscana
Arezzo 110 101 2,8 Toscana
Siena 126 112 4 Toscana
Grosseto 174 233 6,6 Toscana
Prato 175 98 7,3 Toscana
Pisa 560 195 5,2 Toscana
Perugia 249 216 3,2 Umbria
Terni 101 79 3,1 Umbria
Pesaro U. 95 178 5,6 Marche
Ancona 379 180 3,9 Marche
Macerata 63 83 3 Marche
Ascoli P. 94 187 2,7 Marche
Viterbo 201 169 6,7 Lazio
Rieti 98 35 0,7 Lazio
Roma 4614 4624 11,9 Lazio
Latina 374 289 6,7 Lazio
Frosinone 193 98 2,5 Lazio
L'Aquila 57 61 4,3 Abruzzi
Teramo 77 95 1,4 Abruzzi
Pescara 135 84 3,8 Abruzzi
Chieti 45 65 1,6 Abruzzi
Campobasso 25 21 0,4 Molise
Isernia 2 7 2,2 Molise
Caserta 81 175 2,9 Campania
Benevento 6 21 - Campania
Napoli 1171 1012 3,1 Campania
Avellino 34 42 1,1 Campania
Salerno 111 164 0,9 Campania
Foggia 289 271 3,4 Puglia
Bari 745 575 3,4 Puglia
Taranto 149 260 6,1 Puglia
Brindisi 111 168 4,6 Puglia
Lecce 189 253 3,4 Puglia
Potenza 55 81 1 Basilicata
Matera 4 27 1 Basilicata
Cosenza 26 80 1,1 Calabria
Catanzaro 159 130 3,1 Calabria
Reggio C. 50 88 1 Calabria
Crotone 49 80 3,3 Calabria
Vibo Valenzia 26 24 2,3 Calabria
Trapani 10 118 1,9 Sicilia
Palermo 830 744 2,5 Sicilia
Messina 143 158 2,3 Sicilia
Agrigento 1 76 1 Sicilia
Caltanisetta 116 72 3,6 Sicilia
Enna 16 28 1,6 Sicilia
Catania 401 355 4,4 Sicilia
Ragusa 43 39 2,4 Sicilia
Siracusa 68 105 3,7 Sicilia
Sassari 264 264 0,2 Sardegna
Nuoro 48 59 3,3 Sardegna
Cagliari 963 933 8,6 Sardegna
Oristano 0 34 1,9 Sardegna
Estero 0 240
Ignota 0 537
Totale 40950 40950